こんにちは、かしわおもちです。
60歳で定年退職を目指すべく自分年金作りのためにトラリピの運用を開始しました。
2023年9月から始めたトラリピの収支報告です。
先ずは妻のFIREを目標に、90万円で4通貨の運用を開始、毎月3万円ずつ資金を積み立てていきます。
今週の決済損益
通貨ペア | 決済回数 | 決済損益(円) | 含み損益(円) |
---|---|---|---|
EUR/GBP | 0 | 0 | -3570 |
AUD/NZD | 0 | 0 | -714 |
NZD/USD | 1 | 1008 | -29 |
USD/CAD | 1 | 862 | -504 |
合計 | 2 | 1870 | -4817 |
投資元本:90万円
今週の決済損益は+1870円でした、EUR/GPDの売りポジションが溜まってきたのは個人的に大歓迎。
全体的にもう少し相場が動いてポジションを建てて欲しいですね。
トラリピの設定
現在の設定は以下の通り
通貨ペア | 売買 | 取引単位 | レンジ幅 | トラップ値幅(本数) | 利益値幅 | 割り当て資金 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/GBP | 売 | 1000通貨 | 0.94400 ~ 0.80800 | 0.008(18本) | 0.007 | 20万円 |
買 | 1000通貨 | 0.79400 ~ 0.65800 | 0.008(18本) | 0.007 | ||
AUD/NZD | 売 | 1000通貨 | 1.29400 ~ 1.15800 | 0.008(18本) | 0.006 | 20万円 |
買 | 1000通貨 | 1.14400 ~ 1.00800 | 0.008(18本) | 0.006 | ||
NZD/USD | 売 | 1000通貨 | 0.90000 ~ 0.70800 | 0.008(25本) | 0.007 | 20万円 |
買 | 1000通貨 | 0.70000 ~ 0.50800 | 0.008(25本) | 0.007 | ||
USD/CAD | 売 | 1000通貨 | 1.44800 ~ 1.20800 | 0.008(31本) | 0.008 | 30万円 |
買 | 1000通貨 | 1.19800 ~ 0.95800 | 0.008(31本) | 0.008 |
資金的に少しタイトな設定ですが、毎月の積み立てと決済益でカバーしていきます。
収益、資産グラフ
通貨別の収益計グラフ
運用してまだ2週間なので控え目なグラフです。
資産グラフ
こちらも控えめなグラフ(笑)
ブログの作成に四苦八苦しながら…
今週はこの辺で
毎週収支報告をしていきますので結果をお楽しみに